– NEWS NUOTO –
– NEWS NUOTO –
Domenica 9 aprile si è svolto anche il 33°trofeo di nuoto Città di Verolanuova, manifestazione nazionale di nuoto dedicata agli esordienti A e B.
La Bissolati ha partecipato con i propri tesserati che hanno disputato delle ottime gare migliorando tutti i propri primati personali:
Ruvioli Federico 100 fa 1.51.80 e 50 sl 39.30
Rizzi Nicolò ( all’esordio) 50 sl 51.80
Balla Florjian 50 sl 47.30
Bottaioli Leonardo 50 sl 44.30
Bianchi Isabella 100 do 1.44.30 e 50 sl 35.20
Musi Francesca 100 do 1.37.90 e 50 sl 40.60
Radu Loredana 100 do 1.38.60 e 50 sl 38.10
Ghignatti Tea 100 do 1.40.40 e 50 sl 38.80
Stella Martina 200 sl 3.04.90 e 50 ra 43.90
Cattaneo Davide 200 sl 2.37.90 e 50 do 38.30
Piermaria Luca 200 sl 3.43.10 e 100 sl 1.44.30
Palamini Tommaso 50 do 40.70 e 100 sl 1.17.10
Scaratti Matteo 50 do 48.20 e 100 sl 1.40.70
Masseroli Cesare 50 do 58.20 e 50 ra 59.10
Bertoli Giulia 50 do 42.80 e 100 sl 1.20.50
Manfredini Camilla 50 fa 47.60 e 100 sl 1.31.90
Corradini Rebecca 50 ra 56.30 e 100 sl 1.47.6
Salvadori Matteo 100 sl 1.45.50 e 50 ra 56.90
Lazzari Pietro 50 ra 36.30